和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3442489 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442488 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442487 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442486 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442485 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442484 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442483 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442482 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442481 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442480 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442479 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442478 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442477 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442476 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442475 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442474 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442473 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442472 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442471 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442470 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442469 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442468 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442467 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442466 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442465 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442464 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442463 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442462 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442461 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442460 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。